Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 102.1770 | 49 555.9 | +82.3 | +0.1663% |
09.08 | 102.0074 | 49 473.6 | -172.7 | -0.3478% |
08.08 | 102.3635 | 49 646.3 | +314.1 | +0.6367% |
07.08 | 101.7158 | 49 332.2 | +125.4 | +0.2548% |
06.08 | 101.4573 | 49 206.8 |
49 351.5
483 евро в индийских рупиях49 453.7
484 евро в индийских рупиях49 658
486 евро в индийских рупиях49 760.2
487 евро в индийских рупиях