| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 51.4166 | 2.5 млн | -3 937 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 2.5 млн | +1 462 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 2.5 млн | -28 710 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 2.53 млн | +5 330 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 2.53 млн |
2.49 млн
48 617 евро в украинских гривнах2.49 млн
48 618 евро в украинских гривнах2.49 млн
48 620 евро в украинских гривнах2.49 млн
48 621 евро в украинских гривнах