Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 14495.3494 | 70.5 млн | -214 502 | -0.3034% |
30.05 | 14539.4674 | 70.7 млн | -413 036 | -0.5809% |
29.05 | 14624.4192 | 71.1 млн | -725 955 | -1.0107% |
28.05 | 14773.7312 | 71.8 млн | +514 452 | +0.7214% |
27.05 | 14667.9206 | 71.3 млн |
70.4 млн
4 860 евро в узбекских сумах70.5 млн
4 861 евро в узбекских сумах70.5 млн
4 863 евро в узбекских сумах70.5 млн
4 864 евро в узбекских сумах