Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 14651.1504 | 71.3 млн | -250 456 | -0.3500% |
06.06 | 14702.6104 | 71.6 млн | +365 240 | +0.5130% |
05.06 | 14627.5663 | 71.2 млн | -44 327 | -0.0622% |
04.06 | 14636.6739 | 71.2 млн | +136 391 | +0.1918% |
03.06 | 14608.6504 | 71.1 млн |
71.3 млн
4 865 евро в узбекских сумах71.3 млн
4 866 евро в узбекских сумах71.3 млн
4 868 евро в узбекских сумах71.3 млн
4 869 евро в узбекских сумах