Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 4.2592 | 20 750.9 | +48.7 | +0.2350% |
19.07 | 4.2492 | 20 702.2 | -94.1 | -0.4526% |
18.07 | 4.2685 | 20 796.3 | +64.1 | +0.3092% |
17.07 | 4.2554 | 20 732.2 | -1.1 | -0.0054% |
16.07 | 4.2556 | 20 733.3 |
20 742.3
4 870 евро в польских злотах20 746.6
4 871 евро в польских злотах20 755.1
4 873 евро в польских злотах20 759.4
4 874 евро в польских злотах