| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.3128 | 1 524.39 | +15.58 | +1.0327% |
| 19.06 | 0.3096 | 1 508.8 | -7.66 | -0.5051% |
| 18.06 | 0.3112 | 1 516.46 | -0.82 | -0.0540% |
| 17.06 | 0.3114 | 1 517.28 | -2.34 | -0.1538% |
| 16.06 | 0.3118 | 1 519.62 |
1 517.08
4 871 белорусский рубль в евро1 517.4
4 872 белорусских рубля в евро1 518.02
4 874 белорусских рубля в евро1 518.33
4 875 белорусских рублей в евро