Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 404.0113 | 1.97 млн | +2 203 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 1.97 млн | -8 010 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 1.97 млн | -4 030 | -0.2036% |
14.05 | 406.0296 | 1.98 млн | +4 397 | +0.2227% |
13.05 | 405.1275 | 1.97 млн |
1.97 млн
4 872 евро в венгерских форинтах1.97 млн
4 873 евро в венгерских форинтах1.97 млн
4 875 евро в венгерских форинтах1.97 млн
4 876 евро в венгерских форинтах