| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 1.1415 | 5 567.1 | -16.1 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 5 583.19 | +23.9 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 5 559.29 | +7.81 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 5 551.49 | -5.37 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 5 556.86 |
5 564.81
4 875 евро в долларах США5 565.95
4 876 евро в долларах США5 568.24
4 878 евро в долларах США5 569.38
4 879 евро в долларах США