Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 1 139.97 | -6.25 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 1 146.21 | +10.13 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 1 136.09 | +1.13 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 134.96 | +4.58 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 1 130.37 |
1 139.5
4 876 польских злотых в евро1 139.73
4 877 польских злотых в евро1 140.2
4 879 польских злотых в евро1 140.43
4 880 польских злотых в евро