| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 3.3458 | 16 374.5 | +127.5 | +0.7848% |
| 08.05 | 3.3198 | 16 247 | +57.9 | +0.3574% |
| 07.05 | 3.3080 | 16 189.2 | -53.7 | -0.3304% |
| 06.05 | 3.3189 | 16 242.8 | +29.4 | +0.1815% |
| 05.05 | 3.3129 | 16 213.4 |
16 367.9
4 892 евро в белорусских рублях16 371.2
4 893 евро в белорусских рублях16 377.9
4 895 евро в белорусских рублях16 381.2
4 896 евро в белорусских рублях