| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.1918 | 58 391.6 | +686.9 | +1.1903% |
| 08.05 | 1.1778 | 57 704.7 | +352.2 | +0.6141% |
| 07.05 | 1.1706 | 57 352.6 | -94.7 | -0.1648% |
| 06.05 | 1.1726 | 57 447.2 | +124.3 | +0.2169% |
| 05.05 | 1.1700 | 57 322.9 |
58 389.2
48 991 евро в долларах США58 390.4
48 992 евро в долларах США58 392.8
48 994 евро в долларах США58 394
48 995 евро в долларах США