| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 5.9652 | 292.297 | +0.039 | +0.0132% |
| 09.06 | 5.9645 | 292.258 | +4.593 | +1.5966% |
| 06.06 | 5.8707 | 287.666 | +0.831 | +0.2896% |
| 05.06 | 5.8538 | 286.835 | +1.589 | +0.5572% |
| 04.06 | 5.8213 | 285.246 |
280.366
47 евро в бразильских реалах286.332
48 евро в бразильских реалах298.262
50 евро в бразильских реалах304.227
51 евро в бразильских реалах