| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 42 472.3 | +364.9 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 42 107.4 | +19.9 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 42 087.5 | -121.8 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 42 209.3 | -20.6 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 42 229.9 |
42 470.5
49 011 долларов США в евро42 471.4
49 012 долларов США в евро42 473.1
49 014 долларов США в евро42 474
49 015 долларов США в евро