Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 4.2685 | 20 958.5 | +64.6 | +0.3092% |
17.07 | 4.2554 | 20 893.9 | -1.1 | -0.0054% |
16.07 | 4.2556 | 20 895.1 | -76.6 | -0.3652% |
15.07 | 4.2712 | 20 971.6 | +43.9 | +0.2098% |
12.07 | 4.2623 | 20 927.7 |
20 855.2
4 908 евро в польских злотах20 859.4
4 909 евро в польских злотах20 867.9
4 911 евро в польских злотах20 872.2
4 912 евро в польских злотах