Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0103 | 50.7491 | +0.5349 | +1.0653% |
22.05 | 0.0102 | 50.2141 | -1.1551 | -2.2486% |
21.05 | 0.0104 | 51.3692 | +0.2596 | +0.5080% |
20.05 | 0.0104 | 51.1096 | -0.0694 | -0.1356% |
17.05 | 0.0104 | 51.179 |
50.7284
4 916 индийских рупий в евро50.7387
4 917 индийских рупий в евро50.7594
4 919 индийских рупий в евро50.7697
4 920 индийских рупий в евро