| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.0489 | 24.1143 | -0.3539 | -1.4465% |
| 08.05 | 0.0496 | 24.4683 | +0.0626 | +0.2565% |
| 07.05 | 0.0495 | 24.4057 | -0.01 | -0.0408% |
| 06.05 | 0.0495 | 24.4157 | -0.0534 | -0.2183% |
| 05.05 | 0.0496 | 24.4691 |
24.0165
491 молдавский лей в евро24.0654
492 молдавских лея в евро24.1633
494 молдавских лея в евро24.2122
495 молдавских леев в евро