Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0104 | 51.3247 | -0.0409 | -0.0797% |
16.05 | 0.0104 | 51.3656 | +0.0436 | +0.0850% |
15.05 | 0.0104 | 51.322 | -0.8535 | -1.6359% |
14.05 | 0.0106 | 52.1755 | +0.4825 | +0.9334% |
13.05 | 0.0105 | 51.693 |
51.3039
4 930 индийских рупий в евро51.3143
4 931 индийская рупия в евро51.3351
4 933 индийские рупии в евро51.3455
4 934 индийские рупии в евро