| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 100.1827 | 49 490.3 | -47.5 | -0.0959% |
| 23.06 | 100.2788 | 49 537.7 | +25.9 | +0.0523% |
| 20.06 | 100.2264 | 49 511.8 | -561.6 | -1.1216% |
| 19.06 | 101.3633 | 50 073.5 | -13 | -0.0259% |
| 18.06 | 101.3895 | 50 086.4 |
49 014.5
492 евро в киргизских сомах49 114.2
493 евро в киргизских сомах49 313.4
495 евро в киргизских сомах49 413
496 евро в киргизских сомах