Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 96.8644 | 47 851 | -136.6 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 47 987.7 | -267.4 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 48 255.1 | -233.1 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 48 488.2 | -221 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 48 709.1 |
47 657.3
492 евро в российских рублях47 754.1
493 евро в российских рублях47 947.9
495 евро в российских рублях48 044.7
496 евро в российских рублях