Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 3.3894 | 16 750.3 | +25.8 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 16 724.5 | +36.8 | +0.2205% |
16.05 | 3.3767 | 16 687.7 | -101.9 | -0.6072% |
15.05 | 3.3973 | 16 789.6 | +238.5 | +1.4411% |
14.05 | 3.3491 | 16 551.1 |
16 670.8
4 940 евро в белорусских рублях16 674.2
4 941 евро в белорусских рублях16 680.9
4 943 евро в белорусских рублях16 684.3
4 944 евро в белорусских рублях