Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 3.3894 | 16 753.7 | +25.8 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 16 727.9 | +36.8 | +0.2205% |
16.05 | 3.3767 | 16 691.1 | -102 | -0.6072% |
15.05 | 3.3973 | 16 793 | +238.6 | +1.4411% |
14.05 | 3.3491 | 16 554.5 |
16 746.9
4 941 евро в белорусских рублях16 750.3
4 942 евро в белорусских рублях16 757.1
4 944 евро в белорусских рублях16 760.4
4 945 евро в белорусских рублях