| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 3.2731 | 16 191.9 | +356.3 | +2.2501% |
| 26.06 | 3.2011 | 15 835.6 | -31.5 | -0.1984% |
| 25.06 | 3.2074 | 15 867.1 | -93.6 | -0.5867% |
| 24.06 | 3.2263 | 15 960.7 | +77.1 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 15 883.7 |
16 185.4
4 945 евро в белорусских рублях16 188.7
4 946 евро в белорусских рублях16 195.2
4 948 евро в белорусских рублях16 198.5
4 949 евро в белорусских рублях