Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 2 129.67 | -2.12 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 2 131.79 | -8.65 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 2 140.44 | +9.28 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 2 131.16 | -35.47 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 2 166.63 |
2 121.08
494 евро в польских злотах2 125.37
495 евро в польских злотах2 133.96
497 евро в польских злотах2 138.25
498 евро в польских злотах