Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 44 226.6 | -45.9 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 44 272.6 | +186.9 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 44 085.6 | -518.1 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 44 603.7 | +19.5 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 44 584.2 |
44 224.9
49 666 долларов США в евро44 225.7
49 667 долларов США в евро44 227.5
49 669 долларов США в евро44 228.4
49 670 долларов США в евро