Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.0508 | 252.423 | -0.482 | -0.1904% |
27.05 | 0.0509 | 252.905 | +1.043 | +0.4139% |
24.05 | 0.0507 | 251.862 | -2.355 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 254.217 | +4.72 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 249.497 |
253.083
4 966 молдавских леев в евро253.134
4 967 молдавских леев в евро253.236
4 969 молдавских леев в евро253.287
4 970 молдавских леев в евро