Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 0.8825 | 43 857.8 | +65.2 | +0.1489% |
29.05 | 0.8812 | 43 792.5 | +264.2 | +0.6070% |
28.05 | 0.8759 | 43 528.3 | -232.6 | -0.5314% |
27.05 | 0.8806 | 43 760.9 | -1.3 | -0.0030% |
24.05 | 0.8806 | 43 762.2 |
43 856
49 695 долларов США в евро43 856.9
49 696 долларов США в евро43 858.7
49 698 долларов США в евро43 859.5
49 699 долларов США в евро