Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.8809 | 43 777.5 | -82.1 | -0.1871% |
30.05 | 0.8825 | 43 859.5 | +65.2 | +0.1489% |
29.05 | 0.8812 | 43 794.3 | +264.2 | +0.6070% |
28.05 | 0.8759 | 43 530.1 | -232.6 | -0.5314% |
27.05 | 0.8806 | 43 762.7 |
43 775.7
49 697 долларов США в евро43 776.6
49 698 долларов США в евро43 778.3
49 700 долларов США в евро43 779.2
49 701 доллар США в евро