Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.2337 | 116.143 | -0.437 | -0.3745% |
15.08 | 0.2346 | 116.579 | +0.044 | +0.0375% |
14.08 | 0.2345 | 116.535 | +0.059 | +0.0511% |
13.08 | 0.2344 | 116.476 | -0.249 | -0.2133% |
12.08 | 0.2349 | 116.725 |
115.675
495 польских злотых в евро115.909
496 польских злотых в евро116.376
498 польских злотых в евро116.61
499 польских злотых в евро