Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0099 | 49.405 | -0.0587 | -0.1187% |
27.06 | 0.0100 | 49.4637 | -0.2462 | -0.4952% |
26.06 | 0.0100 | 49.7099 | +0.3777 | +0.7656% |
25.06 | 0.0099 | 49.3322 | -0.5722 | -1.1467% |
24.06 | 0.0100 | 49.9044 |
49.3851
4 969 индийских рупий в евро49.3951
4 970 индийских рупий в евро49.4149
4 972 индийские рупии в евро49.4249
4 973 индийские рупии в евро