| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.1338 | 66.6251 | +0.0005 | +0.0008% |
| 20.06 | 0.1338 | 66.6245 | +0.002 | +0.0029% |
| 19.06 | 0.1338 | 66.6226 | -0.0027 | -0.0040% |
| 18.06 | 0.1338 | 66.6252 | -0.0061 | -0.0092% |
| 17.06 | 0.1338 | 66.6314 |
66.3575
496 датских крон в евро66.4913
497 датских крон в евро66.7588
499 датских крон в евро66.8926
500 датских крон в евро