| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 574.271 | -0.974 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 575.244 | +8.593 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 566.652 | -5.884 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 572.536 | -3.348 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 575.884 |
571.964
496 фунтов стерлингов в евро573.118
497 фунтов стерлингов в евро575.424
499 фунтов стерлингов в евро576.577
500 фунтов стерлингов в евро