Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0212 | 1 057.69 | -4.33 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 062.02 | +10.93 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 051.09 | -21.7 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 072.78 | +7.35 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 065.44 |
1 057.65
49 856 украинских гривен в евро1 057.67
49 857 украинских гривен в евро1 057.71
49 859 украинских гривен в евро1 057.73
49 860 украинских гривен в евро