Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0215 | 1 070.42 | -1.82 | -0.1696% |
16.05 | 0.0215 | 1 072.24 | +6.24 | +0.5856% |
15.05 | 0.0214 | 1 066 | -13.5 | -1.2504% |
14.05 | 0.0216 | 1 079.5 | +1.47 | +0.1363% |
13.05 | 0.0216 | 1 078.03 |
1 070.38
49 884 украинские гривны в евро1 070.4
49 885 украинских гривен в евро1 070.45
49 887 украинских гривен в евро1 070.47
49 888 украинских гривен в евро