Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 58 733.4 | +169.9 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 58 563.5 | +47.4 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 58 516.1 | +16.5 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 58 499.6 | +197.6 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 58 302 |
58 731
49 902 евро в долларах США58 732.2
49 903 евро в долларах США58 734.5
49 905 евро в долларах США58 735.7
49 906 евро в долларах США