Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 42 542 | -34.4 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 42 576.4 | -12 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 42 588.4 | -144.3 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 42 732.8 | +207.9 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 42 524.8 |
42 540.3
49 922 доллара США в евро42 541.2
49 923 доллара США в евро42 542.9
49 925 долларов США в евро42 543.7
49 926 долларов США в евро