Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8482 | 4 235.71 | -46.06 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 4 281.77 | -18.54 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 4 300.31 | +14.3 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 4 286.01 | -70.59 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 4 356.6 |
4 234.02
4 992 евро в фунтах стерлингов4 234.87
4 993 евро в фунтах стерлингов4 236.56
4 995 евро в фунтах стерлингов4 237.41
4 996 евро в фунтах стерлингов