Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 58 579.4 | +16.5 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 58 562.9 | +197.8 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 58 365.1 | -285.4 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 58 650.5 | +2.4 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 58 648.1 |
58 577.1
49 956 евро в долларах США58 578.2
49 957 евро в долларах США58 580.6
49 959 евро в долларах США58 581.8
49 960 евро в долларах США