Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 1 048.5 | -0.19 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 1 048.69 | +4.22 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 1 044.47 | +1.78 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 1 042.69 | +1.41 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 1 041.28 |
1 048.46
49 973 украинские гривны в евро1 048.48
49 974 украинские гривны в евро1 048.52
49 976 украинских гривен в евро1 048.54
49 977 украинских гривен в евро