Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 1 048.69 | -0.19 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 1 048.88 | +4.22 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 1 044.65 | +1.78 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 1 042.88 | +1.41 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 1 041.46 |
1 048.64
49 982 украинские гривны в евро1 048.67
49 983 украинские гривны в евро1 048.71
49 985 украинских гривен в евро1 048.73
49 986 украинских гривен в евро