Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 43 791 | +57.4 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 43 733.6 | +195.2 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 43 538.4 | +232.9 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 43 305.5 | +204.4 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 43 101.1 |
43 789.2
49 990 долларов США в евро43 790.1
49 991 доллар США в евро43 791.8
49 993 доллара США в евро43 792.7
49 994 доллара США в евро