Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1722 | 58 607.5 | +198 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 58 409.5 | -285.6 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 58 695.1 | +2.4 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 58 692.7 | -712 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 59 404.7 |
58 605.1
49 994 евро в долларах США58 606.3
49 995 евро в долларах США58 608.7
49 997 евро в долларах США58 609.8
49 998 евро в долларах США