Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.09 | 445.6232 | 2 228.12 | -19.96 | -0.8880% |
11.09 | 449.6158 | 2 248.08 | -6.89 | -0.3057% |
10.09 | 450.9946 | 2 254.97 | +11.97 | +0.5335% |
09.09 | 448.6015 | 2 243.01 | +2.42 | +0.1079% |
06.09 | 448.1182 | 2 240.59 |
1 336.87
3 евро в армянских драмах1 782.49
4 евро в армянских драмах2 673.74
6 евро в армянских драмах3 119.36
7 евро в армянских драмах