Дата | Курс ЦБ USD/UZS | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.04 | 12913.1909 | 64 566 | +0 | +0.0001% |
29.03 | 12913.1830 | 64 565.9 | +20 | +0.0310% |
28.03 | 12909.1850 | 64 545.9 | -100.9 | -0.1561% |
27.03 | 12929.3654 | 64 646.8 | -88.5 | -0.1368% |
26.03 | 12947.0725 | 64 735.4 |
38 811.5
3 доллара США в узбекских сумах51 748.6
4 доллара США в узбекских сумах77 622.9
6 долларов США в узбекских сумах90 560.1
7 долларов США в узбекских сумах