Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 108.5006 | 542.503 | -2.251 | -0.4132% |
17.05 | 108.9508 | 544.754 | +2.345 | +0.4324% |
16.05 | 108.4817 | 542.409 | +3.482 | +0.6460% |
15.05 | 107.7854 | 538.927 | -1.523 | -0.2818% |
14.05 | 108.0900 | 540.45 |
325.502
3 СДР в российских рублях434.002
4 СДР в российских рублях651.004
6 СДР в российских рублях759.504
7 СДР в российских рублях