Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 19.8016 | 990.081 | -5.947 | -0.5971% |
27.06 | 19.9206 | 996.028 | +5.874 | +0.5933% |
26.06 | 19.8031 | 990.154 | -16.518 | -1.6408% |
25.06 | 20.1334 | 1 006.67 | +24.028 | +2.4452% |
24.06 | 19.6529 | 982.644 |
950.478
48 евро в молдавских леях970.279
49 евро в молдавских леях1 009.88
51 евро в молдавских леях1 029.68
52 евро в молдавских леях