Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.07 | 11.2886 | 564.431 | -3.424 | -0.6029% |
09.07 | 11.3571 | 567.855 | -3.462 | -0.6060% |
08.07 | 11.4263 | 571.317 | -5.259 | -0.9121% |
05.07 | 11.5315 | 576.576 | -1.112 | -0.1924% |
04.07 | 11.5537 | 577.687 |
544.944
48 евро в таджикских сомони556.297
49 евро в таджикских сомони579.003
51 евро в таджикских сомони590.356
52 евро в таджикских сомони