Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.1199 | 59.9478 | +0.8649 | +1.4640% |
23.04 | 0.1182 | 59.0828 | +0.0211 | +0.0356% |
22.04 | 0.1181 | 59.0618 | -1.0581 | -1.7600% |
19.04 | 0.1202 | 60.1199 | +0.1127 | +0.1878% |
18.04 | 0.1200 | 60.0072 |
59.708
498 китайских юаней в евро59.8279
499 китайских юаней в евро60.0677
501 китайский юань в евро60.1876
502 китайских юаня в евро