| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 7.4747 | 3 737.36 | +0.03 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 3 737.33 | -0.03 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 3 737.36 | -0.11 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 3 737.47 | +0.15 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 3 737.32 |
3 722.41
498 евро в датских кронах3 729.89
499 евро в датских кронах3 744.84
501 евро в датских кронах3 752.31
502 евро в датских кронах