Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 14345.1636 | 7.17 млн | +28 508 | +0.3991% |
25.09 | 14288.1467 | 7.14 млн | -137 825 | -1.8927% |
24.09 | 14563.7977 | 7.28 млн | +8 572 | +0.1178% |
23.09 | 14546.6545 | 7.27 млн | -10 607 | -0.1456% |
20.09 | 14567.8676 | 7.28 млн |
7.1 млн
498 евро в узбекских сумах7.11 млн
499 евро в узбекских сумах7.14 млн
501 евро в узбекских сумах7.15 млн
502 евро в узбекских сумах