Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0108 | 5 418.4 | -36.56 | -0.6701% |
27.06 | 0.0109 | 5 454.96 | -35.96 | -0.6548% |
26.06 | 0.0110 | 5 490.91 | +40.53 | +0.7436% |
25.06 | 0.0109 | 5 450.39 | -115.16 | -2.0692% |
24.06 | 0.0111 | 5 565.55 |
5 418.38
500 000 российских рублей в евро5 418.39
500 001 российский рубль в евро5 418.41
500 003 российских рубля в евро5 418.42
500 004 российских рубля в евро